|
Szczegóły Produktu:
|
| Chloran sodu: | %≥ 99,50 | Woda: | % ≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Chlorek sodu: | % ≤ 0,05 | Nierozpuszczalne w wodzie: | % ≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | % ≤ 0,01 | Fe: | % ≤ 0,005 |
| Podkreślić: | Chloran sodu o czystości 99,50%.,Wybielanie masy papierniczej NaClO3 |
||
| Parametry | Wskaźnik jakości | Wynik badania |
|---|---|---|
| Chlorek sodu (NaClO3) | ≥ 99,5% | 990,50% |
| H2O | ≤ 0,30% | 00,022% |
| Nierozpuszczalne | ≤ 0,01% | 00,005% |
| Cl− | ≤ 0,15% | 00,026% |
| SO4− | ≤ 0,01% | 00,01%. |
| CrO4− | ≤ 0,01% | 00,0005% |
| Fe | ≤ 0,005% | 00,0003% |
Osoba kontaktowa: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579