|
Szczegóły Produktu:
|
| Chloran sodu: | %≥ 99,50 | Woda: | % ≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Chlorek sodu: | % ≤ 0,05 | Nierozpuszczalne w wodzie: | % ≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | % ≤ 0,01 | Fe: | % ≤ 0,005 |
| Podkreślić: | Chloran sodu wybielający masę papierniczą,Czystość 99,50% NaClO3 |
||
| Parametr | Indeks jakości | Wynik testu |
|---|---|---|
| Chlorek sodu (NaClO₃) | ≥99,5% | 99,50% |
| H₂O | ≤0,30% | 0,022% |
| Nierozpuszczalne | ≤0,01% | 0,005% |
| Cl⁻ | ≤0,15% | 0,026% |
| SO₄⁻ | ≤0,01% | 0,01% |
| CrO₄⁻ | ≤0,01% | 0,0005% |
| Fe | ≤0,005% | 0,0003% |
Osoba kontaktowa: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579