Szczegóły Produktu:
|
Proces: | Emulsja | Wartość K: | 74 |
---|---|---|---|
Lepkość typu B: | Niski do średniego | Wygląd zewnętrzny: | Biały proszek |
Rozpuszczalność w wodzie: | Praktycznie nierozpuszczalny | Nr CAS: | 9002-86-2 |
High Light: | Żywica emulsyjna PVC k74,PR-440 Żywica emulsyjna PVC,żywica PVC k74 |
9002-86-2 Formolon PR-440 Emulsja PVC Paste Resin
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY | ||
Wartość K | 74 | DIN 53726 |
Stopień polimeryzacji | 1450 ±100 | JIS K6721 |
Substancje lotne | ≦0,50% | ASTM D3030 |
Gęstość pozorna | 0,20~0,30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI PLASTISOLU 1 | ||
Lepkość Brookfielda 2 | ≦8000 cps | ASTM D1824 |
Sewery 3 | ≧200 g/100 s | ASTM D1823 |
Uwagi: | ||
1. Żywica 100phr DINP 60phr, hobart N-50 zmieszany 5min przy prędkości No1 i 15min przy prędkości No2. | ||
2. Plastizol starzony przez 2 godziny w 25 ℃, zmierzony wirowanie nr 6 50 obr./min. | ||
3. Wykryto 2 godziny plastizolu przy 90 psi. |
Formolon PR-440 Emulsja PVC Paste Żywica Charakterystyka
Osoba kontaktowa: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579