Szczegóły Produktu:
|
Wartość K: | 60 | Lepkość typu B: | Niski do średniego |
---|---|---|---|
Spienialność: | Znakomity | Stopień polimeryzacji: | Niski |
Wygląd zewnętrzny: | Biały proszek | Nr CAS: | 9002-86-2 |
High Light: | K60 żywica emulsyjna PVC,żywica emulsyjna PVC Formolon PR-457,polichlorek winylu cas 9002-86-2 |
9002-86-2 Formolon PR-457 Emulsja PVC Paste Resin
Charakterystyka żywicy w postaci emulsji PVC Formolon PR-457
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI ŻYWICY | ||
Wartość K | 60 | DIN 53726 |
Stopień polimeryzacji | 800 ±100 | JIS K6721 |
Substancje lotne | ≦0,50% | ASTM D3030 |
Gęstość pozorna | 0,20~0,30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI PLASTISOLU 1 | ||
Lepkość Brookfielda 2 | ≦8000 cps | ASTM D1824 |
Sewery 3 | ≧200 g/100 s | ASTM D1823 |
Uwagi: | ||
1. Żywica 100phr DINP 60phr, hobart N-50 mieszany 5 minut przy prędkości No1 i 15 minut przy prędkości No2. | ||
2 Plastizol starzony przez 2 godziny w temperaturze 25 ℃, zmierzony wirowanie nr 6 przy 50 obr./min. | ||
Wykryto 3,2 godziny plastizolu przy 90 psi. |
Osoba kontaktowa: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579