|
Szczegóły Produktu:
|
| Gęstość pozorna (g/cm3): | 0,2~0,3 | Element kontrolny (z jednostką): | Typowa wartość standardowa |
|---|---|---|---|
| Lepkość Brookfielda (cps): | ≤ 6500 | Natężenie przepływu zrywa (g/100 s): | ≥ 200 |
| Pozycja kontroli | Typowa wartość standardowa |
|---|---|
| Wartość K | 65 |
| Średni stopień polimeryzacji | 1000 ± 100 |
| Zawartość substancji lotnych (%) | ≤ 0.50 |
| Gęstość widoczna (g/cm3) | 0.20 ~ 0.30 |
| Pozycja kontroli | Typowa wartość standardowa |
|---|---|
| Wiszkość Brookfield (cps) | ≤ 6,500 |
| Prędkość przepływu przepływów (g/100s) | ≥ 200 |
Osoba kontaktowa: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579