|
Szczegóły Produktu:
|
| Gęstość pozorna: | 0,47 g/ml | Substancje lotne (w tym wilgoć): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Pozostałość na sicie (oczko 250 μm): | 0,8% | Liczba rybich oczu: | 5 szt./400cm² |
| Podkreślić: | żywica PVC medycznej klasy K-wartość 85,Monomer o bardzo niskiej zawartości żywicy z pasty PVC,Żywica PVC o wysokiej absorpcji plastyfikatora |
||
| Pozycja | Standardy kwalifikacyjne | Wynik badania | Wyrok pojedynczego stopnia |
|---|---|---|---|
| Wymiar | Biały proszek | Biały proszek | Kwalifikowany |
| Liczba lepkości | 195~205 ml/g | 200 ml/g | Kwalifikowany |
| Widoczna gęstość | ≥ 0, 44 g/ml | 00,47 g/ml | Kwalifikowany |
| Wchłanianie plastyfikatora na 100 g żywicy | ≥ 34 g | 35 g | Kwalifikowany |
| Latoczysta materia (włączając wilgoć) | ≤ 0,30 % | 00,10% | Kwalifikowany |
| Pozostałości siewu (250 μm oczkowych) | ≤ 2,0% | 00,8 % | Kwalifikowany |
| Wskaźnik przepuszczalności siewu (63 μm oczek) | ≥ 95% | 99% | Kwalifikowany |
| Liczba cząstek zanieczyszczenia | ≤ 16 sztuk | 8 sztuk | Kwalifikowany |
| Białkość (160°C, 10min) | ≥ 85% | 85 % | Kwalifikowany |
| Liczba oczu ryb | ≤ 10 sztuk/400 cm2 | 5 sztuk/400 cm2 | Kwalifikowany |
| Przewodność ekstraktu z wody | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Kwalifikowany |
| Zawartość monomeru chlorku winylu pozostałego | ≤ 0,5 μg/g | 00,5 μg/g | Kwalifikowany |
| 1Zawartość 1-dikloroetanu | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Kwalifikowany |
Osoba kontaktowa: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579