|
Szczegóły Produktu:
|
| Średni stopień polimeryzacji: | 1335 | Lepkość typu B (30 ℃, 100PVC: 65DOP): | 2410 mPa.s |
|---|---|---|---|
| Liczba cząstek zanieczyszczeń: | 7 szt | Udział masowy substancji lotnych: | 0,28% |
| Podkreślić: | PVC paste resin K-Value 72,żywica PVC o bardzo niskiej lotności,stabilna żywica plastizolowa o niskiej lepkości |
||
| Pozycja | Standard klasy premium | Pierwsza klasa | Standardy kwalifikacyjne | Wynik badania |
|---|---|---|---|---|
| Średni stopień polimeryzacji | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1335 |
| Wiszkość typu B (30°C, 100PVC:65DOP) | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 4000±2500 mPa.s | 2410 mPa.s |
| Liczba cząstek zanieczyszczenia | ≤ 12 sztuk | ≤ 20 sztuk | ≤ 40 sztuk | 7 sztuk |
| Część masy lotnej materii | ≤ 0,40 % | ≤ 0,50 % | ≤ 0,50 % | 0.28 % |
| Pozostałości na siewie 63 μm | ≤ 0,1% | ≤ 0,1% | ≤ 0,3% | 00,01 % |
| Zawartość monomeru chlorku winylu pozostałego | ≤ 5 μg/g | ≤ 10 μg/g | ≤ 10 μg/g | 40,95 μg/g |
| Szlachetność szkrabki | ≤ 100 μm | - Tak. | - Tak. | 25 μm |
Warunki badania:Warunek badania lepkości pasty: 100 części PVC: 65 części DOP
Zgodność z wymogami bezpieczeństwa:Zawartość monomeru chlorku winylu w pozostałości jest obowiązkowym krajowym wskaźnikiem kontroli bezpieczeństwa
Wszystkie dane zawarte w niniejszym arkuszu są wynikami certyfikowanymi przez urzędową inspekcję fabryczną, tylko dla celów odniesienia technicznego.urządzenia przetwórcze i parametry eksploatacji produkcjiUżytkownicy przeprowadzają badania weryfikacyjne przed rozpoczęciem masowej produkcji.
Osoba kontaktowa: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579