|
Szczegóły Produktu:
|
| stopień polimeryzacji: | 1270 | Liczba cząstek zanieczyszczeń: | 7szt |
|---|---|---|---|
| Zawartość wilgoci i substancji lotnych: | 0,33% | Udział masowy (sito 49 μm): | 100% |
| Podkreślić: | PVC Paste Resin K-Wartość 78,wysokopolimeryczna żywica PVC,żywica pasty PVC o niskiej lotności |
||
| Pozycja | Specyfikacja | Wynik badania |
|---|---|---|
| Stopień polimeryzacji | 1300±100 | 1270 |
| Wystarczająca wiśkość Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1h) | 1500-6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Liczba cząstek zanieczyszczenia | ≤ 20 sztuk | 7 sztuk |
| Zawartość wilgoci i substancji lotnych | ≤ 0,50 % | 00,33 % |
| Pozostałe VCM | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| frakcja masy (49 μm siewu) | ≥99 % | 100% |
| Szlachetność szkrabki | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Wymiar | Biały proszek swobodnie płynący | Biały proszek swobodnie płynący |
Osoba kontaktowa: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579