|
Szczegóły Produktu:
|
| Zawartość Tio2,%: | 96,5 | Zawartość rutylu,%: | Zawartość rutylu,% |
|---|---|---|---|
| Lotny,%: | 0,1 | Absorpcja oleju, g/100g: | 14 |
| Podkreślić: | Rutylowy dwutlenek tytanu CR-211,Polikarbonat antyżółtający dwutlenek tytanu,Proces chloru dwutlenku tytanu CR-211 |
||
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Obsługa powierzchni | alumina, organiczna |
| Zawartość TiO2, % | 96.5 |
| Zawartość Rutilu, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Latoczność, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Tłuszcz właściwy, g/cm3 | 4.1 |
| Wchłanianie oleju, g/100 g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Osoba kontaktowa: Louis Liu
Tel: 13675620692
Faks: 86-532-89088579