|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Farba i powłoka, plastik, atrament i papier | Wygląd: | Biały proszek |
|---|---|---|---|
| Doktorat: | 6.0-8.5 | Zawartość TiO2: | %≥94,0 |
| Czystość: | ≥94,5% | Inne nazwiska: | Tio2, dwutlenek tytanu, biały pigment |
| Stopień: | klasy przemysłowej | Kod Hs: | 320611 |
| MOQ: | 1 tona | Próbka: | Dostępny |
| Absorpcja oleju g/100g: | ≤ 18,0 | Lotny % przy 105 ℃: | ≤ 0,5 |
| Pozostałość na sicie % (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Podkreślić: | 25kg Package Rutile Titanium Dioxide,ISO591:R2 Standard Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(Ⅳ) Standard TiO2 |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Osoba kontaktowa: Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579