Szczegóły Produktu:
|
Nazwa chemiczna:: | Dwutlenek tytanu | Nr CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Rejestracja: Nr Rejestracja Nr.: | 01-2119489379-17-0046 | Nr WE:: | 236-675- 5 |
Stężenie:: | 80%-99% | Klasyfikacja:: | H351 (wdychanie) |
Wygląd zewnętrzny:: | Ciało stałe (proszek) | Kolor:: | biały |
Formuła molekularna: | Ti02 | Aplikować do: | Malowanie, powlekanie |
High Light: | Uniwersalny proces chlorkowy Tio2 rutylowy,proces chlorkowy Tio2 rutylowy Cr510,chlorkowy rutylowy Tio2 biały pigment |
Aplikować do:
Podstawowe wprowadzenie techniczne:
CR-510 to rutylowy pigment z dwutlenku tytanu pokryty powierzchnią nieorganiczną i organiczną Si i Al.
Łączy w sobie doskonałe właściwości takie jak dobra białość, wysoka trwałość i łatwość dyspersji.
Karta danych technicznych Dwutlenek tytanu CR-510
Nazwa produktu: | Dwutlenek tytanu CR-510 | |
Przedmiot | ||
Indeks analizy | zakres | Norma testowa |
Tio2% | ≥93 | GB/T1706-2006.7.1 |
Forma rutylu % | ≥99,0 | Q/JZTY.08.01.08-2016 |
CBU | ≥12,5 | Q/JZTY.08.01.03-2016 |
L* | ≥98 | GB/T 5211.20-1999 |
B* | 1,6±0,4 | |
PH | 6,5~8,5 | GB/T 1717-1986 |
Opór elektryczny Ω·m |
≥100 | GB/T 5211.12-2007 |
Zawartość substancji lotnych % | ≤0,5 | GB/T 5211.3-1985 |
Pozostałość na sicie % | ≤0,01 | GB/T 5211.14-1988 |
Dyspersja μm | ﹣ | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Absorpcja oleju g/1000g |
≤20 | GB/T 5211.15-2014 |
Rozpuszczalne w wodzie % | ≤0,5 | GB/T 5211.2-2003 |
Wielkość cząstek μm | 0,25 ~ 0,35 | Q/JZTY.08.01.01-2016 |
Osoba kontaktowa: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579