Szczegóły Produktu:
|
Nazwa chemiczna:: | Dwutlenek tytanu | Nr CAS:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Rejestracja: Nr Rejestracja Nr.: | 01-2119489379-17-0046 | Nr WE:: | 236-675- 5 |
Stężenie:: | 80%-99% | Klasyfikacja:: | H351 (wdychanie) |
Wygląd zewnętrzny:: | Ciało stałe (proszek) | Kolor:: | Biały |
Aplikować do: | biały pigment | ||
High Light: | Dwutlenek tytanu BLR-886,plastikowy dwutlenek tytanu BLR-886,przedmieszka BLR-886 |
Aplikować do:
Podstawowe wprowadzenie techniczne:
CR-510 to rutylowy pigment z dwutlenku tytanu pokryty powierzchnią nieorganiczną i organiczną Si i Al.
Łączy w sobie doskonałe właściwości takie jak dobra białość, wysoka trwałość i łatwość dyspersji.
Karta techniczna Dwutlenek tytanu BLR-886
Parametry jakościowe |
Jednostka |
Wymagania specyfikacji |
Metoda badania |
Wynik testu |
CL22030631-12212 | ||||
Zawartość Tio₂ | % | ≥93,0 | XRF | 94,3 |
105 ℃ Wilgotność | % | ≤0,5 | IOS787-2 | 0,34 |
Pozostałość z sita 325 | % | ≤0,05 | iOS787-7 | 0,0094 |
Wartość PH | / | 6,5-9,0 | iOS787-9 | 6,94 |
Oporność | Ω .m | ≥ 80 | IOS 787-14 | 375 |
Adsorpcja oleju | g/ 100g | 14-18 | iOS787-9 | 14.82 |
Suchy proszek L* | / | ≥98,0 | HG/T 4202 | 98,64 |
Suchy proszek B* | ![]() |
≤ 1,0 | HG/T 4202 | 0,49 |
Osoba kontaktowa: Amy Yue
Tel: +86 (0)532 55578891
Faks: 86-532-89088579