Szczegóły Produktu:
|
Wygląd zewnętrzny: | Biały proszek | Zawartość TiO2: | 80%~90% |
---|---|---|---|
Funkcjonować: | Barwnik | Kod HS: | 3206111000 |
Nr CAS: | 13463-67-7 | Numer EINECS: | 236-675-5 |
Kod eksportu: | JHS100 | Wartość PH: | 6,0~8,0 |
Podkreślić: | 236-675-5 Dwutlenek tytanu FDA,90% dwutlenku tytanu FDA,biały pigment dwutlenku tytanu FDA; |
13463-67-7 Dodatek barwiący do żywności klasy spożywczej z dwutlenkiem tytanu (wysoko zdyspergowany)
Food Grade Związek dwutlenku tytanu Dodatek Barwnik (wysoko zdyspergowany) Charakterystyka
Food Grade Związek dwutlenku tytanu Dodatek Barwnik (wysoko zdyspergowany) Zastosowanie
Przemysł spożywczy, medycyna, słodycze, napoje, kosmetyki, chemia codzienna i inne branże.
Barwnik zawierający dwutlenek tytanu klasy spożywczej (wysoko zdyspergowany) Składniki
Dodatek do żywności dwutlenek tytanu 80-90%, glicerol spożywczy 10-20% (glicerol) (norma implementacyjna GB 29950-2013)
Barwnik zawierający dwutlenek tytanu klasy spożywczej (wysoko zdyspergowany) Pakiet
25 kg / worek, 40 worków / tonę, (25 kg / karton / 1 * 25 worków)
Torba do pakowania to papierowo-plastikowa kompozytowa torba papierowa z portem wentylacyjnym + wyłożona papierowa torba o wymiarach 56 * 53 * 15 cm.
Materiałem do pakowania jest kompozytowa tkanina papierowo-plastikowa (biały papier + nowy materiał PP + nowa tkana tkanina), podczas gdy materiałem podszewkowym jest cały papier w workach z miazgi drzewnej.
Właściwości barwnika spożywczego z dodatkiem dwutlenku tytanu (wysoko rozproszone)
Rzeczy | Standard testowy (GB 26687-2011) | Wyniki testów |
Charakterystyka | biały proszek | Zatwierdzony |
Zapach | Bezwonny | Zatwierdzony |
(D50) | Min.0.10 μm | μm |
Moc rozjaśniania | Min.95.0% | % |
Treść (TiO2, suszenie) | Min.90.0% | % |
Strata przy suszeniu (1,0 g, 105 ℃, 3 godziny) | Maks.1.0% | % |
Strata przy zapłonie (1,0 g, 800 ℃, 1 godz.) | Maks.1.0% | % |
Dyspersyjność | Min.99. 0% | % |
Biel | Min.96.0% | % |
Ołów (Pb) | Maks.5.0 ppm | ppm |
Arsen (As) | Maks.2.0 ppm | ppm |
Antymon (Sb) | Maks.1.0 ppm | ppm |
Rtęć (Hg) | Maks.0,2 ppm | ppm |
Kadm (Cd) | Maks.0,5 ppm | ppm |
Chrom (Cr) | Maks.10 ppm | ppm |
Wartość pH (10% roztworu) | 6,0-8,0 | / |
Osoba kontaktowa: Ms. Susan
Tel: 86-15589867839
Faks: 86-532-89088579